船舶紹介
- TOP
- 船舶紹介
自社船
秋吉丸
船主 | MUアークライン(株) |
---|---|
船種 | 石灰石船 |
積トン数 | 20,000t |
就航年月 | 2024年3月 |
新栄丸
船主 | MUアークライン(株) |
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 20,000t |
就航年月 | 1991年6月 |
貴興丸
船主 |
|
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 16,000t |
就航年月 | 2019年1月 |
興春丸
船主 | MUアークライン(株) |
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 4,100t |
就航年月 | 1993年7月 |
定期用船
立興丸
船主 |
|
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 6,800t |
就航年月 | 2022年9月 |
興山丸
船主 | 山機運輸(株) |
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 20,000t |
就航年月 | 2010年8月 |
清安丸
船主 |
|
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 12,000t |
就航年月 | 2016年9月 |
昇山丸
船主 | 山機運輸(株) |
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 6,800t |
就航年月 | 2015年9月 |
美祢丸
船主 | 若宮汽船(株) |
---|---|
船種 | 石灰石船 |
積トン数 | 10,000t |
就航年月 | 1997年7月 |
立眞丸
船主 | 若宮汽船(株) |
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 6,800t |
就航年月 | 2009年12月 |
立昌丸
船主 | 若宮汽船(株) |
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 1,580t |
就航年月 | 2008年10月 |
福晴丸
船主 | 福正汽船(株) |
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 6,800t |
就航年月 | 2020年2月 |
伸星丸
船主 |
|
---|---|
船種 | 石炭灰運搬船 |
積トン数 | 2,000t |
就航年月 | 2013年4月 |
開山丸
船主 | 山機運輸(株) |
---|---|
船種 | 石炭灰兼炭酸カルシウム運搬船 |
積トン数 | 2,000t |
就航年月 | 2015年4月 |
弘勝丸
船主 | 不動海運(有) |
---|---|
船種 | 貨物船 |
積トン数 | 2,300t |
就航年月 | 2008年8月 |
ひの峰
船主 | (有)幸宝海運 |
---|---|
船種 | 貨物船 |
積トン数 | 2,300t |
就航年月 | 2009年8月 |
天馬丸
船主 | 大旺海運(有) |
---|---|
船種 | 貨物船 |
積トン数 | 2,100t |
就航年月 | 2014年9月 |
瑞宝丸
船主 | 大宝海運(有) |
---|---|
船種 | 貨物船 |
積トン数 | 1,600t |
就航年月 | 2015年6月 |
輝勝丸
船主 | 輝勝海運(有) |
---|---|
船種 | 貨物船 |
積トン数 | 800t |
就航年月 | 2014年5月 |
泰山
船主 | (株)広島シッピング |
---|---|
船種 | 貨物船 |
積トン数 | 800t |
就航年月 | 2021年6月 |
氏神丸
船主 | (有)武田海運 |
---|---|
船種 | 貨物船 |
積トン数 | 800t |
就航年月 | 2019年4月 |
21住吉
船主 | (株)向井海運 |
---|---|
船種 | 貨物船 |
積トン数 | 700t |
就航年月 | 2001年8月 |
昭公丸
船主 | 昭栄海運(株) |
---|---|
船種 | 貨物船 |
積トン数 | 800t |
就航年月 | 2017年3月 |
関係船舶(運航者:山機運輸(株))
清山丸
船主 | 山機運輸(株) |
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 5,000t |
就航年月 | 1998年8月 |
明山丸
船主 | 山機運輸(株) |
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 1,500t |
就航年月 | 2003年10月 |
竹山丸
船主 | 竹田海運(株) |
---|---|
船種 | セメント船 |
積トン数 | 325t |
就航年月 | 2006年4月 |
竜良
船主 | 藤井汽船(有) |
---|---|
船種 | 石炭灰兼炭酸カルシウム運搬船 |
積トン数 | 1,000t |
就航年月 | 2021年1月 |